Deployer scorecard · public rating
XYZ
Live safety grade across 48 markets, scored every 60 seconds. Independent rating, not affiliated with the deployer.
AA
Aggregate trust score · higher is safer
95.9 / 100
95.9 / 100
Live markets · 48 active
// updated every 60s| Market | Grade | Trust score | Risk (raw) | OI | 24h Vol |
|---|---|---|---|---|---|
| xyz:LLY | A | 88.1 | 11.9 | $430,131 | $73,983 |
| xyz:URNM | A | 88.8 | 11.2 | $647,752 | $44,524 |
| xyz:SKHX | A | 89.4 | 10.6 | $10,658,862 | $1,989,090 |
| xyz:PALLADIUM | A | 89.4 | 10.6 | $933,052 | $84,368 |
| xyz:DKNG | A | 89.4 | 10.6 | $130,103 | $7,453 |
| xyz:TSM | A | 89.5 | 10.5 | $15,367,484 | $910,401 |
| xyz:GOOGL | A | 89.8 | 10.2 | $26,774,887 | $4,125,388 |
| xyz:COST | AA | 90.1 | 9.9 | $43,878 | $6,421 |
| xyz:BABA | AA | 90.7 | 9.3 | $6,675,711 | $1,007,231 |
| xyz:EWY | AA | 91.2 | 8.8 | $13,712,154 | $15,739,446 |
| xyz:KR200 | AA | 91.3 | 8.7 | $42,220 | $20,959 |
| xyz:BIRD | AA | 91.8 | 8.2 | $339,177 | $438,182 |
| xyz:GOLD | AA | 92.2 | 7.8 | $129,972,639 | $22,290,361 |
| xyz:RIVN | AA | 93.9 | 6.1 | $2,313,620 | $476,692 |
| xyz:MSFT | AA | 94.0 | 6.0 | $11,949,422 | $2,421,189 |
| xyz:NVDA | AA | 94.3 | 5.7 | $40,882,290 | $8,816,791 |
| xyz:COPPER | AA | 94.3 | 5.7 | $14,306,118 | $3,257,324 |
| xyz:HYUNDAI | AA | 94.7 | 5.3 | $390,916 | $88,057 |
| xyz:META | AA | 94.9 | 5.1 | $7,039,754 | $1,623,442 |
| xyz:CL | AA | 95.4 | 4.6 | $284,810,490 | $601,990,155 |
| xyz:ORCL | AA | 95.5 | 4.5 | $13,101,629 | $4,262,072 |
| xyz:HIMS | AA | 96.8 | 3.2 | $9,528,038 | $10,473,224 |
| xyz:SMSN | AA | 96.9 | 3.1 | $2,187,015 | $1,390,615 |
| xyz:AMD | AA | 97.4 | 2.6 | $5,410,455 | $1,883,853 |
| xyz:MU | AA | 98.2 | 1.8 | $17,070,410 | $6,192,030 |
| xyz:AMZN | AA | 98.5 | 1.5 | $13,373,693 | $6,552,519 |
| xyz:CRWV | AA | 98.5 | 1.5 | $4,769,340 | $1,873,508 |
| xyz:BRENTOIL | AA | 98.8 | 1.2 | $287,978,568 | $245,008,462 |
| xyz:SP500 | AA | 98.8 | 1.2 | $460,000,923 | $224,369,072 |
| xyz:HOOD | AA | 98.9 | 1.1 | $14,494,880 | $6,677,738 |
| xyz:SNDK | AA | 99.0 | 1.0 | $20,827,918 | $8,903,987 |
| xyz:INTC | AA | 99.1 | 0.9 | $8,104,899 | $5,902,134 |
| xyz:EWJ | AA | 99.1 | 0.9 | $610,048 | $579,349 |
| xyz:XYZ100 | AA | 99.2 | 0.8 | $220,682,240 | $151,908,056 |
| xyz:AAPL | AA | 99.2 | 0.8 | $5,313,978 | $7,199,078 |
| xyz:EUR | AA | 99.4 | 0.6 | $9,438,447 | $4,190,282 |
| xyz:SILVER | AA | 99.4 | 0.6 | $83,098,051 | $166,468,631 |
| xyz:TSLA | AA | 99.5 | 0.5 | $26,522,776 | $12,060,707 |
| xyz:NFLX | AA | 99.5 | 0.5 | $3,181,680 | $1,401,591 |
| xyz:PLTR | AA | 99.6 | 0.4 | $5,698,207 | $4,536,283 |
| xyz:JPY | AA | 99.6 | 0.4 | $4,845,661 | $4,471,649 |
| xyz:PLATINUM | AA | 99.6 | 0.4 | $3,100,672 | $8,307,792 |
| xyz:NATGAS | AA | 99.8 | 0.2 | $6,919,424 | $6,575,231 |
| xyz:JP225 | AA | 99.8 | 0.2 | $572,293 | $274,059 |
| xyz:MSTR | AA | 99.9 | 0.1 | $14,383,886 | $12,881,367 |
| xyz:USAR | AA | 99.9 | 0.1 | $619,291 | $2,319,925 |
| xyz:COIN | AA | 100.0 | 0.0 | $4,603,764 | $7,107,214 |
| xyz:CRCL | AA | 100.0 | 0.0 | $17,453,087 | $16,054,772 |
Get Verified · upgrade your badge
// xyz → Verified DeployerRight now XYZ is on the public auto-rated scoreboard — the same as every other HIP-3 deployer. Verified status earns the green badge, custom oracle-source integration, dedicated incident response, monthly methodology consultation, and white-label per-market scorecards on your own domain.
- + EMBED
HIP3Radar badge on your UI, signed - + CUSTOM ORACLE
Integrate your specific oracle sources - + ON-CALL
Dedicated incident response channel
Embed the public badge
// drop-in for xyz frontendThe free public badge updates every 5 minutes. Drop this on your market page so traders see your live safety grade before routing the order:
For the green Verified Deployer badge with custom styling, see the panel above.