Deployer scorecard · public rating
HL
Live safety grade across 190 markets, scored every 60 seconds. Independent rating, not affiliated with the deployer.
AA
Aggregate trust score · higher is safer
93.5 / 100
93.5 / 100
Live markets · 190 active
// updated every 60s| Market | Grade | Trust score | Risk (raw) | OI | 24h Vol |
|---|---|---|---|---|---|
| MEGA | B | 69.2 | 30.8 | $3,816,348 | $217,383 |
| HMSTR | B+ | 79.3 | 20.7 | $2,100,801 | $39,184 |
| MAVIA | A | 81.9 | 18.1 | $2,367,977 | $56,716 |
| BLAST | A | 86.6 | 13.4 | $1,048,154 | $86,156 |
| YZY | A | 86.7 | 13.3 | $348,374 | $21,041 |
| ATOM | A | 87.1 | 12.9 | $3,568,926 | $367,128 |
| PURR | A | 87.9 | 12.1 | $3,662,219 | $101,211 |
| ZEREBRO | A | 88.1 | 11.9 | $3,968,665 | $384,534 |
| PROMPT | A | 88.1 | 11.9 | $1,682,108 | $144,953 |
| LAYER | A | 88.3 | 11.7 | $692,901 | $93,667 |
| 2Z | A | 88.5 | 11.5 | $1,316,176 | $185,345 |
| APT | A | 88.6 | 11.4 | $6,752,445 | $890,953 |
| KAS | A | 88.6 | 11.4 | $1,225,176 | $145,609 |
| APEX | A | 88.6 | 11.4 | $1,994,498 | $147,236 |
| TRX | A | 88.7 | 11.3 | $15,111,624 | $1,935,845 |
| OP | A | 88.8 | 11.2 | $6,407,669 | $682,350 |
| ALGO | A | 88.8 | 11.2 | $3,564,305 | $493,589 |
| APE | A | 88.9 | 11.1 | $1,557,146 | $128,426 |
| FTT | A | 88.9 | 11.1 | $269,494 | $22,265 |
| IOTA | A | 88.9 | 11.1 | $381,234 | $28,488 |
| STBL | A | 88.9 | 11.1 | $4,501,732 | $383,826 |
| KAITO | A | 89.0 | 11.0 | $1,775,415 | $247,648 |
| HEMI | A | 89.0 | 11.0 | $2,558,858 | $180,805 |
| STX | A | 89.1 | 10.9 | $948,963 | $132,472 |
| FIL | A | 89.1 | 10.9 | $2,621,934 | $237,923 |
| HBAR | A | 89.1 | 10.9 | $5,035,339 | $508,551 |
| ZORA | A | 89.1 | 10.9 | $1,213,262 | $90,192 |
| PROVE | A | 89.1 | 10.9 | $428,711 | $65,535 |
| FOGO | A | 89.1 | 10.9 | $567,421 | $67,703 |
| SEI | A | 89.2 | 10.8 | $2,125,967 | $259,924 |
| DOOD | A | 89.2 | 10.8 | $570,859 | $32,408 |
| NEO | A | 89.3 | 10.7 | $482,598 | $69,676 |
| BERA | A | 89.3 | 10.7 | $2,684,339 | $232,379 |
| WCT | A | 89.3 | 10.7 | $380,979 | $52,882 |
| LINK | A | 89.4 | 10.6 | $28,675,152 | $3,177,012 |
| ZETA | A | 89.4 | 10.6 | $990,397 | $141,943 |
| ZK | A | 89.4 | 10.6 | $2,565,760 | $221,555 |
| VIRTUAL | A | 89.4 | 10.6 | $11,941,040 | $849,061 |
| ASTER | A | 89.4 | 10.6 | $69,791,000 | $5,406,948 |
| ICP | A | 89.4 | 10.6 | $2,005,345 | $268,501 |
| WLFI | A | 89.5 | 10.5 | $16,718,500 | $1,666,105 |
| AXS | A | 89.5 | 10.5 | $2,451,449 | $376,358 |
| PAXG | A | 89.6 | 10.4 | $39,890,543 | $4,152,778 |
| SYRUP | A | 89.6 | 10.4 | $2,384,304 | $155,231 |
| LINEA | A | 89.6 | 10.4 | $2,898,043 | $144,858 |
| MET | A | 89.6 | 10.4 | $1,678,617 | $85,905 |
| AVAX | A | 89.7 | 10.3 | $41,805,774 | $4,072,171 |
| CFX | A | 89.7 | 10.3 | $2,636,200 | $157,605 |
| NEAR | A | 89.7 | 10.3 | $28,206,701 | $3,229,485 |
| CAKE | A | 89.7 | 10.3 | $1,258,882 | $186,057 |
Get Verified · upgrade your badge
// hl → Verified DeployerRight now HL is on the public auto-rated scoreboard — the same as every other HIP-3 deployer. Verified status earns the green badge, custom oracle-source integration, dedicated incident response, monthly methodology consultation, and white-label per-market scorecards on your own domain.
- + EMBED
HIP3Radar badge on your UI, signed - + CUSTOM ORACLE
Integrate your specific oracle sources - + ON-CALL
Dedicated incident response channel
Embed the public badge
// drop-in for hl frontendThe free public badge updates every 5 minutes. Drop this on your market page so traders see your live safety grade before routing the order:
For the green Verified Deployer badge with custom styling, see the panel above.